Çok çeşitli nesnelerin yüksek çözünürlüklü, yüksek hassasiyetli ve ayrıntılı 3D görüntüleri. Çeşitli pratik ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış geniş model seçenekleri (ortam ışığı direnci, yüksek hassasiyet, yüksek tarama hızı, küçük boyut vb.).
Sağlam Alüminyum Alaşımlı Muhafaza
Yüksek Doğruluk ve
Çözünürlüklü 3D Görüntüler
Toz ve Su Geçirmez
Güvenilir Tarama Performansı
Kolay Kurulum ve Hızlı Dağıtım
Çoklu Model Seçenekleri
Mech-Eye endüstriyel 3D kamera, fabrika ortamında uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış sağlam alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahiptir.
Mech-Eye endüstriyel 3D kameralar, çok çeşitli nesnelerin son derece hassas ve ayrıntılı 3D görüntülerini oluşturabilir.
Mech-Eye endüstriyel 3D kamera IP65 sınıfıdır ve CE, FCC, VCCI, UKCA, KC, ISED, NRTL ve RoHS sertifikalıdır. Toz, titreşim, nem, elektromanyetik parazit ve yüksek sıcaklık gibi zorlu ortamlarda uzun süre çalışabilir.
Mech-Eye endüstriyel 3D kamera, ≥ 100.000 saatlik sertifikalı MTBF ile güvenilir ve dayanıklıdır. Karmaşık senaryolarda bile güvenilir tarama performansı sunar.
Mech-Eye endüstriyel 3D kamera, kurulumu kolaydır ve tipik görüntüleme kurulum sürelerini kısaltır. Ayrıca, üretim düzeninize hızla uyum sağlayan esnek montaj uygulamaları sunar.
Birden fazla model, çeşitli ihtiyaçlarınıza yanıt verir ve kutu toplama, parça toplama ve montajdan kalite kontrolüne kadar geniş bir yelpazede robotik uygulamaları yönetir.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | UHP-140-GL | NANO-GL | NANO ULTRA-GL | PRO S-GL | PRO M-GL | LSR S-GL | LSR L-GL | LSR XL-GL | DEEP-GL |
| *Çalışma mesafesi (mm) | 300 ± 20 | 300–600 | 250–800 | 500–1000 | 1000–2000 | 500–1500 | 1200–3000 | 1600–3500 | 1200–3500 |
| Yakın görüş alanı (mm) | 135 × 90 @ 0,28 m | 220 × 150 @ 0,3 m | 220 × 165 @ 0,25 m | 370 × 240 @ 0,5 m | 800 × 450 @ 1,0 m | 480 × 360 @ 0,5 m | 1200 × 1000 @ 1,2 m | 1280 × 1280 @ 1,6 m | 1200 × 1000 @ 1,2 m |
| Geniş görüş açısı (mm) | 150 × 100 @ 0,32 m | 440 × 300 @ 0,6 m | 770 × 550 @ 0,8 m | 800 × 450 @ 1,0 m | 1500 × 890 @ 2,0 m | 1500 × 1200 @ 1,5 m | 3000 × 2400 @ 3,0 m | 3000 × 2800 @ 3,5 m | 3500 × 2800 @ 3,5 m |
| Çözünürlük | 2048 × 1536 | 1280 × 1024 | 2400 × 1800 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | Derinlik Haritası: 2048 × 1536 RGB: Dört bin çarpı üç bin İki bin beş yüz | Derinlik Haritası: 2048 × 1536 RGB: Dört bin çarpı üç bin İki bin beş yüz | Derinlik Haritası: 2448 × 2040 RGB: Dört bin çarpı üç bin İki bin beş yüz | Derinlik Haritası: 2048 × 1536 RGB: İki bin beş yüz |
| Megapiksel | 3 MP | 1,3 MP | 4,3 MP | 2,3 MP | 2,3 MP | / | / | / | / |
**Nokta Z değeri tekrar edilebilirlik (σ) | 2,6 μm @ 0,3 m | 0,1 mm @ 0,5 m | 0,1 mm @ 0,6 m | 0,05 mm @ 1 m | 0,2 mm @ 2 m | 0,2 mm @ 1,5 m | 0,5 mm @ 3 m | 0,2 mm @ 3 m | 1,0 mm @ 3 m |
***Ölçüm doğruluk (VDI/VDE) | 0,03 mm @ 0,3 m | 0,1 mm @ 0,5 m | 0,1 mm @ 0,6 m | 0,1 mm @ 1 m | 0,2 mm @ 2 m | 1,0 mm @ 1,5 m | 1,0 mm @ 3 m | 1,0 mm @ 3 m | 3,0 mm @ 3 m |
| Tipik yakalama süresi (saniye) | 0,6–0,9 | 0,6–1,1 | 0,5–0,9 | 0,3–0,6 | 0,3–0,6 | 0,5–0,9 | 0,5–0,9 | 0,6–1,1 | 0,5–0,9 |
| Temel (mm) | 80 | 68 | 86 | 180 | 270 | 140 | 380 | 800 | 300 |
| Boyutlar (mm) | 260 × 65 × 142 | 145 × 51 × 85 | 125 × 46 × 76 | 265 × 57 × 100 | 353 × 57 × 100 | 228 × 77 × 126 | 459 × 77 × 86 | 942 × 88 × 116 | 366 × 77 × 92 |
| Ağırlık (kg) | 1.9 | 0,7 | 0,7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4,5 | 2.4 |
Çalışma sıcaklık (℃) | 0–45 | -10–45 | |||||||
İletişim arayüz | Gigabit Ethernet | ||||||||
| Görüntü sensörü | Üst düzey makine görüşü için Sony CMOS | Üst düzey makine görüşü için yüksek performanslı CMOS | Üst düzey makine görüşü için Sony CMOS | ||||||
| Giriş | 24 VDC, 3,75 A | 24 VDC, 1,5 A | 24 VDC, 3,75 A | ||||||
| Güvenlik ve EMC | CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL | ||||||||
| Işık kaynağı | Mavi LED (459 nm, RG2) | Mavi LED (459 nm, RG2)/Beyaz LED (RG2) | Mavi LED (440 nm, RG2) | Mavi LED (459 nm, RG2)/Beyaz LED (RG2) | Kırmızı lazer (638 nm, Sınıf 2) | ||||
IP derecesi | IP65 | IP67 | IP65 | ||||||
| Soğutma | Pasif | ||||||||
| Not | * Tek bir kamera modeli için çeşitli nesne odak uzaklıkları mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen teknik özellikler bölümüne bakın. 100 ölçüm için tek nokta Z değerinin standart sapması. Ölçüm hedefi seramik bir plakadır. ***Standart: VDI/VDE2634 Bölüm II. Üretimi durdurulan modeller hakkında bilgi için lütfen önceki modellerin kamera malzemeleri bölümüne bakın. | ||||||||
Endüstriyel 3D kamera, nesneleri yakalayabilen ve üç boyutlu bir görüntüden yeniden oluşturabilen, endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir kamera türüdür. Özellikle imalat ve lojistik gibi çeşitli endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Genellikle endüstriyel 3D kameralar, robotlarla birlikte çalışarak kutu toplama, makine bakımı, montaj, inceleme, ölçüm vb. gibi çeşitli endüstriyel görevleri yerine getirir. Endüstriyel 3D kameralar, kol robotlarına monte edilerek hedef nesnelerin 3D verilerini yakalayabilir ve toplayabilir. Bu, robotların toplama ve yerleştirme, yükleme ve boşaltma gibi sonraki adımları gerçekleştirmesi için temel öneme sahiptir.
Mech-Eye endüstriyel 3D kameralar yüksek doğruluk, hızlı işlem hızı ve yüksek maliyet performansı sunar.
Mech-Eye endüstriyel 3D kameralar, çalışma mesafesi, doğruluk, ortam ışığı direnci vb. konularda çeşitli gereksinimleri olan çok çeşitli endüstriyel uygulamaları kapsayan eksiksiz model seçeneklerine sahiptir.
Mech-Eye endüstriyel 3D kameralar, kutu toplama, makine bakımı, paletleme ve paletten indirme, otomatik parça toplama, montaj vb. dahil olmak üzere neredeyse tüm yaygın robot uygulamalarında kullanılabilir.