● Sprey Akı + Ön Isıtma + Lehimleme modülü, entegre tasarım, esnek konfigürasyon ve serbest genişletme;
● Nokta lehimleme modülü ve grup lehimleme modülü serbestçe eşleştirilebilir ve birleştirilebilir;
● En verimli seçici lehimleme modülü;
● Kesitsel modüler iletim yapısı.
| Model | JNS-450 |
| Parametreler | |
| Boyut L×G×Y | 2600×1800×1650 mm (1-2 yolcu) |
| Taşıma Sistemi | |
| PCB Genişliği | 60-450 mm |
| PCB Uzunluğu | Yüz yirmi ila beş yüz milimetre |
| PCB Üst Alanı | Maksimum: 120 mm |
| PCB Alt Boşluğu | Maksimum: 50 mm |
| PCB Edge Size | 4 mm |
| Konveyör Yüksekliği | 900±20 |
| Taşıma Hızı | 0,2-10 m/dk |
| PCB Ağırlığı | Maksimum: 5 kg |
| Akı Modülü | |
| Akı Kapasitesi | 2L |
| Akı Nozul Borusunun Boyutu | 130um |
| Akı Genişliği | 2-8 mm |
| Ön Isıtma Modülü | |
| Alt kısmı hareketli Kızılötesi Isıtıcı | Maksimum: 14 kW |
| Sıcaklık Aralığı | Oda Sıcaklığı-250℃ |
| Üst Hava Isıtıcı | Maksimum: 6 kW |
| Lehimleme Modülü | |
| Lehim Nozulunun Minimum Çapı | 2/4,5 |
| Dalga Yüksekliği | 3〜5 mm |
| Lehim Potası Kapasitesi | 8 kg (Solenoid Pompa)/13 kg (Mekanik Pompa) |
| Lehimleme Sıcaklığı | Maksimum: 350℃ |
| Isıtma Süresi | 40 dakika/(Mekanik Pompa 300℃)/75 dakika/(Solenoid Pompa 300℃) |
| Tencere Isıtma Gücü | 1KW/ Tek tencere |
| Konum Hızı | X/Y: 2-200 mm/s |
| Sıcaklık Kontrolü Doğruluğu | ±2℃ |
| Lehimleme Hassasiyeti | ±0,25 mm |
| Kontrol Sistemi | |
| PC İşletim Sistemi | Windows 10 |
| Süreç Görselleştirme | CCD Görsel |
| Yazılım Dili | Çince ve İngilizce Değiştirilebilir |
| Programlama Modu | Çevrimiçi/Çevrimdışı Programlama |
| Veri İçe Aktarma | Gerber、GörselꢀGiriş |
| Hava Sistemi | |
| Hava Beslemesi | N2/O2 |
| Gerekli Basınç | 0,4-0,8 MPa |
| N2 Tüketimi | Her biri yaklaşık 1,5-2 m³/saat tüketir. |
| N2 Konsantrasyonu | ≥%99,999 |
| Elektriksel Parametre | |
| Güç Kaynağı | AC 380VAC 3 fazlı 5 telli 50/60Hz |
| Tüketim | 35KW |
| Hava Egzozu | |
| Hava Kanalı Çapı | 200 mm x 3 |
| Egzoz Hava Oranı | Saatte 360 metreküp |
| Yukarıdaki içerikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir! | |