Yüksek kapasite, normal çalışma konveyör hızı 160 cm/dk’ya ulaşmıştır. Düşük enerji tüketimi, düşük maliyet. Yüksek hızlı üretim ve yüksek yoğunluklu PCBA teknolojisi için özel olarak tasarlanmıştır;
● Güçlü sıcaklık kontrolü, ayar ve gerçek sıcaklık farkı 1,0 ℃ içinde, boşaltma ve yükleme sıcaklığı 1,5 °C içinde dalgalanır; Hızlı sıcaklık yükseltme kabiliyeti, komşu bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 100°C;
● En yeni yalıtım tekniği ve yeni oda tasarımı, yüzey sıcaklığının oda sıcaklığı +5°C olmasını sağlar;
● Tüm süreçte kontrol edilebilir N hacmi, her bölgede 50-200 ppm’de bağımsız olarak kontrol edilen O yoğunluğu kapalı devre;
● En yeni soğutma teknolojisi, isteğe bağlı çift taraflı çoklu soğutma bölgesi, etkili soğutma uzunluğu 1400 mm, ürünün en düşük çıkış sıcaklığına hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlar;
● Çok noktalı toplama özelliğine sahip yeni iki seviyeli akı ayırma sistemi, ayrımı tam olarak gerçekleştirir, böylece bakım süresi ve sıklığı önemli ölçüde azalır;
● Farklı hızlarda çift hat, tek set maliyeti, çift kapasite, %65 enerji tasarrufu.
| Model | Finans Direktörü – 0804/Finans Direktörü – 0804-N |
| Boyutlar (U×G×Y) | 5900 x 1495 x 1630 mm |
| Standart Renk | Bilgisayar Grisi |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 2800 kg/2950 kg |
| Elektrik Beslemesi | AC380V3Φ5W 50/60Hz (İsteğe bağlı: AC, 220VΦ3 50/60Hz) |
| Elektrik Gücü | 65 kW/69 kW |
| Çalıştırma Gücü | 30KW/32KW |
| Güç Tüketimi | 7,5 kW/8,5 kW |
| Bileşenlerin Boşluğu | PCB’nin üst kısmı 30 mm / alt kısmı 25 mm |
| Model | KTD-0804/KTD-0804-N |
| Boyutlar (U×G×Y) | 5900 x 1725 x 1630 mm |
| Standart Renk | Bilgisayar Grisi |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 3150 kg/3300 kg |
| Elektrik Beslemesi | AC, 380V 3 fazlı 5W 50/60Hz (Opsiyonel: AC, 220V 3 fazlı) |
| Elektrik Gücü | Yetmiş bir kilovat / yetmiş dört kilovat |
| Çalıştırma Gücü | 33KW/35KW |
| Güç Tüketimi | 9KW/9,5KW |
| Bileşenlerin Boşluğu | PCB’nin üst kısmı 30 mm / alt kısmı 25 mm |
| Model | KTS-0804L/KTS-0804L-N |
| Boyutlar (U×G×Y) | 5900 x 1725 x 1630 mm |
| Standart Renk | Bilgisayar Grisi |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 3100 kg/3250 kg |
| Elektrik Beslemesi | AC, 380V 3 fazlı 50/60Hz (Opsiyonel: AC, 220V 50/60Hz) |
| Elektrik Gücü | Yetmiş bir kilovat / yetmiş dört kilovat |
| Çalıştırma Gücü | 32 kW/34 kW |
| Güç Tüketimi | 8KW/9KW |
| Bileşenlerin Boşluğu | PCB’nin üst kısmı 30 mm / alt kısmı 25 mm |
| Yukarıdaki içerikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir! | |
Automated page speed optimizations for fast site performance