Caratteristiche
Con SLIO, modulare e ultracompatto, ogni soluzione di automazione diventa più semplice ed economica. Uno dei sistemi I/O decentralizzati più efficienti.
Con SLIO, modulare e ultracompatto, quasi ogni soluzione di automazione si realizza oggi in modo più semplice e, soprattutto, più economico.
È uno dei sistemi I/O decentralizzati più efficienti e moderni sul mercato. Unisce elevata funzionalità a un concetto meccanico intelligente e a un design estremamente compatto.
- Separazione concettuale tra il livello elettronico e il livello di installazione
- Design sottile e salvaspazio
- Innovativo livello di cablaggio a scaletta
- Semplice “installazione a due componenti”
- Assegnazione chiara e leggibilità degli stati dei canali
- Installazione e manutenzione semplici e rapide grazie alla piedinatura del connettore riportata sul modulo
- Etichettatura chiara e univoca dei canali
- L'etichetta con l'identificativo di riferimento resta in sede quando il modulo viene sostituito.
- Il “cablaggio permanente” consente la sostituzione senza scollegare i cavi.
- Meccanismo intelligente a scorrimento e innesto per una gestione semplice
- L'elettronica è protetta contro l'inversione di polarità
- La codifica dei moduli elettronici impedisce inserimenti errati.
- Concetto di bus backplane veloce a 48 MBit/s
- Con i moduli ETS è possibile commutare con precisione di +-1us, indipendentemente dal bus di campo.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Tipo
CPU
Vantaggi
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Tipo
CPU
Vantaggi
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Tipo
CPU
Vantaggi
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Tipo
CPU
Vantaggi
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Modulo di alimentazione - 007-1AB00
Tipo
Alimentatore
Vantaggi
DC 24V 10A
PM 007 - Modulo di alimentazione - 007-1AB10
Tipo
Alimentatore
Vantaggi
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Tipo
CPU
Vantaggi
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xCounter
PM 007 - Modulo di alimentazione - 007-0AA00
Tipo
Alimentatore
Vantaggi
DC 24V | modulo elettronico | ricambio
CM 001 - Modulo morsetti - 001-1BA00
Tipo
Moduli morsetti
Vantaggi
8x morsetti DC 24V
CM 001 - Modulo morsetti - 001-1BA10
Tipo
Moduli morsetti
Vantaggi
8x morsetti DC 0V
CM 001 - Modulo morsetti - 001-1BA20
Tipo
Moduli morsetti
Vantaggi
4x morsetti DC 24V | 4x morsetti DC 0V
| Modello | Tipo | Vantaggi | Moduli funzionali |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | Processore di comunicazione | Interfaccia RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | Processore di comunicazione | Interfaccia RS422/485 | |
| FM 050 - Modulo contatore - 050-1BA00 | Contatore avanzato | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Modulo contatore - 050-1BA10 | Contatore 5V differenziale | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Modulo contatore - 050-1BB00 | Contatore | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Modulo contatore - 050-1BB30 | Contatore Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Misura di frequenza - 050-1BB40 | Misura di frequenza | 2x24Bit | ||
| FM 050 - Modulo SSI - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Modulo motion - 054-1BA00 | Motion | Stepper | ||
| FM 054 - Modulo motion - 054-1CB00 | Motion | 2xDC | ||
| FM 054 - Modulo motion - 054-1DA00 | Motion | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - CANopen Slave - 053-1CA00
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
16x Rx / 16x Tx PDOs | 2xSDOs | PDO linking | PDO mapping: fisso
IM 053 - PROFIBUS-DP Slave - 053-1DP00
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
DP-V0, DP-V1 | 244byte ingresso | 244Byte uscita | 244Byte parametri
| Modello | Tipo | Moduli di interfaccia | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| IM 053 - EtherCAT SubDevice - 053-1EC01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - EtherNet/IP Adapter - 053-1IP01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | Profilo I/O standard | Multi Slave Node max. 9 stazioni | ||
| IM 053 - Modbus/TCP Server - 053-1MT01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - PROFINET-IO Device - 053-1PN01 | 2-port switch | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - Estensione di linea - 060-1AA00
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
Estensione di linea MainDevice| installata in ultima posizione nella linea | lunghezza cavo max. 2m
IM 061 - Estensione di linea - 061-1BA00
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
Estensione di linea SubDevice | installata in prima posizione nella linea successiva | lunghezza cavo max. 2m
Copertura bus - 000-0AA00
Tipo
Accessori
Vantaggi
1 pezzo
Supporto bus di schermatura - 000-0AB00
Tipo
Accessori
Vantaggi
10 pezzi
Pin di codifica - 000-0AC00
Tipo
Accessori
Vantaggi
100 pezzi
Connettore DeviceNET - 000-0DN00
Tipo
Accessori
Vantaggi
Per IM 053-1DN00
Guida profilata da 35 mm
Tipo
Accessori
Vantaggi
Lunghezza: 530mm | 2000mm
Cavo di estensione di linea - 950-0KD30
Tipo
Accessori
Vantaggi
Lunghezza: 2m | 2xRJ45 | Collegamento di IM060 e IM061
| Modello | Tipo | Vantaggi | Moduli di segnale digitali |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BB10 | Moduli di segnale digitali | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V 3 fili | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V diagnostica |
| Modello | Tipo | Vantaggi | Moduli di segnale analogici |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1SD00 | Moduli di segnale digitali | SDI 4xDC 24V | Safety / PROFIsafe | |
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1SD10 | Moduli di segnale digitali | SDI 4xDC 24V | Safety / FSoE | |
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Sensore | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Ingresso analogico - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Uscita analogica - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Uscita analogica - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BB00 | Moduli di segnale digitali | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BB90 | Moduli di segnale digitali | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BD00 | Moduli di segnale digitali | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BD20 | Moduli di segnale digitali | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BD50 | Moduli di segnale digitali | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BD70 | Moduli di segnale digitali | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BF00 | Moduli di segnale digitali | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BF50 | Moduli di segnale digitali | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1HB10 | Moduli di segnale digitali | DO 2xrelè | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1HD10 | Moduli di segnale digitali | DO 4xrelè | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1DF00 | Moduli di segnale digitali | DO 8xDC 24V 0.5A diagnostica | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1SD00 | Moduli di segnale digitali | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety /PROFIsafe | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1SD10 | Moduli di segnale digitali | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety FSoE | |
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BH00 | Moduli di segnale digitali | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BH00 | Moduli di segnale digitali | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
Tipo
Accessori
Vantaggi
Scheda SD industriale | 512 MB (Industrial SLC)
| Modello | Tipo | Vantaggi | Moduli di segnale digitali |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | Accessori | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | Processore di comunicazione | 4 channels (4 IO-Link devices) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Moduli di interfaccia | IEC 61158, IEC 61784 | Profilo I/O standard | Multi Slave Node max. 15 stazioni | |
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Ingresso digitale - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Uscita digitale - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Modulo motion - 054-2BA10
Tipo
Moduli funzionali
Vantaggi
IM 061 - Estensione di linea - 061-1BA01
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
Estensione di linea SubDevice | installata in prima posizione nella linea successiva | lunghezza cavo max. 10 m
IM 060 - Estensione di linea - 060-1AA01
Tipo
Moduli di interfaccia
Vantaggi
Estensione di linea MainDevice | installata in ultima posizione nella linea | lunghezza cavo max. 10 m
Ultimo aggiornamento:
Richiedi un preventivo
Prezzo, tempi di consegna e dettagli di integrazione per: SLIO
Prodotti correlati
PLC
HMI
Micro PLC
Progettata come PLC standalone, la CPU MICRO offre design moderno, dimensioni compatte e alte prestazioni, con un nuovo concetto di display e comando.
Smart Panels
Gli smartPanel per applicazioni entry-level e di fascia media uniscono elevata usabilità e connettività a opzioni illimitate per tag, schermate e allarmi.