Alüminyum alaşımlı kabuk tasarımı
Kararlı ve güvenilir tarama performansı
Çeşitli mesafe gereksinimlerini karşılamak için yüksek hassasiyetli seçenekler
Tak ve çalıştır, kolay kurulum
Toz ve su geçirmez
Çeşitli durumlar için çoklu kamera modelleri
Kullanım Alanı
Daha Fazla Kullanım Alanı
Ürün Avantajları
Alüminyum alaşımlı kabuk tasarımı: Kamera, sağlam yapısı, yüksek mukavemeti, aşınma direnci ve korozyon direnci ile havacılık sınıfı alüminyum alaşımlı kabuk tasarımını benimser. Kamera kasası elektriksel olarak yalıtılmıştır ve gerçek bir endüstriyel ortamda uzun süre çalışabilir şekilde tasarlanmıştır.
Yüksek hassasiyet: Kısa, orta ve uzun mesafeli taramayı yüksek hassasiyet ve yüksek hızda desteklemek için birden fazla kamera modeli sağlanmıştır. Çeşitli karmaşık nesneler ve durumlarla başa çıkabilir.
IP65: Kamera, IP65 Muhafaza Standartları ile toz ve su geçirmezdir. Zorlu ortamlarda uzun süre çalışabilir.
Kararlılık ve güvenilirlik: Kamera, laboratuvarlarda 10000 saatlik dayanıklılık testini geçmiştir. İstikrarlı ve güvenilirdir.
Kolay kurulum: Kamera tak ve çalıştır özelliğindedir ve kurulumu kolaydır. Birden fazla kurulum yolunu (Eye to Hand, Eye in Hand) destekler ve 3 dakika içinde en iyi görüntüleme parametrelerini yapılandırmaya yardımcı olabilecek bir yazılım tarafından desteklenir.
Çeşitli durumlar: Çeşitli kamera modelleri, farklı senaryolarda ortam karşıtı ışık, yüksek hassasiyet, yüksek hız ve küçük boyut gibi çeşitli ihtiyaçları karşılayabilir.
Kamera Görüş Açıları
Ürün Özellikleri
Model | Nano | Pro S | Pro M | Model L | Deep | Log S | Log M |
Optimal Tarama Aralığı (mm) | 300 – 600 | 500 – 1000 | 800 – 2000 | 1500 – 3000 | 1200 – 3500 | 500 – 1000 | 800 – 2000 |
Yakın FOV (mm) | 220*160 @ 0.3 m | 350×220 @ 0.5 m | 500×350 @ 0.8 m | 1500×1200 @ 1.5 m | 970×1160 @ 1.2 m | 360×250 @ 0.5 m | 520×390 @ 0.8 m |
Uzak FOV (mm) | 430×320 @ 0.6m | 690×430 @ 1.0 m | 1360×860 @ 2.0 m | 3000×2400 @ 3.0m | 2830×3320 @ 3.5 m | 710×490 @ 1.0 m | 1410×960 @ 2.0 m |
Çözünürlük | 1280×1024 | 1920×1200 | 1920×1200 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1280×1024 | 1280×1024 |
Megapixel | 1.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.0 MP | 3.0 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
Z Tekrarlama (σ) | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.05 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | 0.5 mm @ 3m | 1.0 mm @ 3m | 0.1 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m |
Doğruluk | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | 1.0 mm @ 3m | 3.0 mm @ 3m | 0.2 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m |
Tipik Yakalama Zamanı | 0.8 – 1.3 s | 0.5 – 0.8 s | 0.5 – 0.8 s | 0.6 – 1.3 s | 0.8 – 1.3 s | 0.3 – 0.5 s | 0.3 – 0.5 s |
Baseline | 68 mm | 150 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 150 mm | 280 mm |
Boyutlar | 145×51×85 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm | 459×89×145 mm | 481×98×145 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm |
Ağırlık(kg) | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 3 | 4.3 | 2.2 | 2.4 |
Çalışma Isısı | 0 – 45℃ | -10 – 45℃ | 0 – 45℃ | ||||
İletişim Arayüzü | Ethernet | ||||||
Güç | 24V DC | ||||||
Güvenlik ve EMC | CE/FCC/VCCI | ||||||
Lazer Güvenlik Seviyesi | / | / | / | Class 2/Class 3R | / | / | / |
Koruma Sınıfı | IP65 | ||||||
Soğutma | Passive |
Endüstriyel 3D kameraların entegrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.