Cechy
Dzięki modułowemu i bardzo kompaktowemu SLIO niemal każde rozwiązanie automatyki można wdrożyć prościej i taniej. Jeden z najnowocześniejszych systemów I/O.
Dzięki modułowemu i bardzo kompaktowemu SLIO niemal każde rozwiązanie automatyki można dziś wdrożyć prościej, a przede wszystkim bardziej ekonomicznie.
To jeden z najbardziej wydajnych i nowoczesnych rozproszonych systemów I/O na rynku. Łączy wysoką funkcjonalność z inteligentną koncepcją mechaniczną i wyjątkowo kompaktową konstrukcją.
- Koncepcyjne rozdzielenie poziomu elektroniki i poziomu instalacji
- Oszczędzająca miejsce, smukła konstrukcja
- Innowacyjny poziom okablowania w kształcie drabinki
- Prosty „montaż dwuelementowy”
- Czytelne przyporządkowanie i odczyt stanów kanałów
- Proste, oszczędzające czas uruchomienie i utrzymanie ruchu dzięki opisowi zajętości pinów złącza umieszczonemu na module
- Jednoznaczny i czytelny opis kanałów
- Etykieta z oznaczeniem referencyjnym pozostaje na miejscu przy wymianie modułu.
- „Trwałe okablowanie” pozwala wymienić moduł bez odłączania przewodów.
- Inteligentny mechanizm wsuwania i wpinania ułatwiający obsługę
- Elektronika jest zabezpieczona przed odwrotną polaryzacją
- Kodowanie modułów elektronicznych zapobiega ich błędnemu włożeniu.
- Szybka magistrala wewnętrzna 48 MBit/s
- Moduły ETS umożliwiają przełączanie z dokładnością +-1us, niezależnie od magistrali obiektowej.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Typ
CPU
Zalety
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Typ
CPU
Zalety
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Typ
CPU
Zalety
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Typ
CPU
Zalety
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Moduł zasilania - 007-1AB00
Typ
Zasilacz
Zalety
DC 24V 10A
PM 007 - Moduł zasilania - 007-1AB10
Typ
Zasilacz
Zalety
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Typ
CPU
Zalety
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4x licznik
PM 007 - Moduł zasilania - 007-0AA00
Typ
Zasilacz
Zalety
DC 24V | moduł elektroniczny | część zamienna
CM 001 - Moduł zaciskowy - 001-1BA00
Typ
Moduły zaciskowe
Zalety
8x zaciski DC 24V
CM 001 - Moduł zaciskowy - 001-1BA10
Typ
Moduły zaciskowe
Zalety
8x zaciski DC 0V
CM 001 - Moduł zaciskowy - 001-1BA20
Typ
Moduły zaciskowe
Zalety
4x zaciski DC 24V | 4x zaciski DC 0V
| Model | Typ | Zalety | Moduły funkcyjne |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | Procesor komunikacyjny | Interfejs RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | Procesor komunikacyjny | Interfejs RS422/485 | |
| FM 050 - Moduł licznikowy - 050-1BA00 | Licznik advanced | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Moduł licznikowy - 050-1BA10 | Licznik 5V różnicowy | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Moduł licznikowy - 050-1BB00 | Licznik | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Moduł licznikowy - 050-1BB30 | Licznik Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Pomiar częstotliwości - 050-1BB40 | Pomiar częstotliwości | 2x24Bit | ||
| FM 050 - Moduł SSI - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Moduł Motion - 054-1BA00 | Motion | silnik krokowy | ||
| FM 054 - Moduł Motion - 054-1CB00 | Motion | 2xDC | ||
| FM 054 - Moduł Motion - 054-1DA00 | Motion | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - CANopen Slave - 053-1CA00
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
16x Rx / 16x Tx PDO | 2xSDO | linkowanie PDO | mapowanie PDO: stałe
IM 053 - PROFIBUS-DP Slave - 053-1DP00
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
DP-V0, DP-V1 | wejście 244 bajty | wyjście 244 bajty | parametry 244 bajty
| Model | Typ | Moduły interfejsowe | Zalety |
|---|---|---|---|
| IM 053 - EtherCAT SubDevice - 053-1EC01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - EtherNet/IP Adapter - 053-1IP01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | Standard I/O Profile | Multi Slave Node maks. 9 stacji | ||
| IM 053 - Serwer Modbus/TCP - 053-1MT01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - PROFINET-IO Device - 053-1PN01 | 2-port switch | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - Rozszerzenie linii - 060-1AA00
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
Rozszerzenie linii MainDevice| montaż na ostatniej pozycji w linii | maks. długość kabla 2m
IM 061 - Rozszerzenie linii - 061-1BA00
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
Rozszerzenie linii SubDevice | montaż na pierwszej pozycji kolejnej linii | maks. długość kabla 2m
Osłona magistrali - 000-0AA00
Typ
Akcesoria
Zalety
1 sztuka
Nośnik szyny ekranującej - 000-0AB00
Typ
Akcesoria
Zalety
10 sztuk
Kołki kodujące - 000-0AC00
Typ
Akcesoria
Zalety
100 sztuk
Złącze DeviceNET - 000-0DN00
Typ
Akcesoria
Zalety
Do IM 053-1DN00
Szyna profilowa 35 mm
Typ
Akcesoria
Zalety
Długość: 530mm | 2000mm
Kabel rozszerzenia linii - 950-0KD30
Typ
Akcesoria
Zalety
Długość: 2m | 2xRJ45 | Połączenie IM060 i IM061
| Model | Typ | Zalety | Moduły sygnałowe cyfrowe |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BB10 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V 3-przewodowe | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V diagnostyka |
| Model | Typ | Zalety | Moduły sygnałowe analogowe |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1SD00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | SDI 4xDC 24V | Safety / PROFIsafe | |
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1SD10 | Moduły sygnałowe cyfrowe | SDI 4xDC 24V | Safety / FSoE | |
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Sensor | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wejście analogowe - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Wyjście analogowe - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Wyjście analogowe - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BB00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BB90 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BD00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BD20 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BD50 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BD70 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BF00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BF50 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1HB10 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 2x przekaźnik | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1HD10 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 4x przekaźnik | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1DF00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 8xDC 24V 0.5A diagnostyka | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1SD00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety /PROFIsafe | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1SD10 | Moduły sygnałowe cyfrowe | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety FSoE | |
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BH00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BH00 | Moduły sygnałowe cyfrowe | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
Typ
Akcesoria
Zalety
Przemysłowa karta SD | 512 MB (Industrial SLC)
| Model | Typ | Zalety | Moduły sygnałowe cyfrowe |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | Akcesoria | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | Procesor komunikacyjny | 4 channels (4 IO-Link devices) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Moduły interfejsowe | IEC 61158, IEC 61784 | Standard I/O Profile | Multi Slave Node maks. 15 stacji | |
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Wejście cyfrowe - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Wyjście cyfrowe - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Moduł Motion - 054-2BA10
Typ
Moduły funkcyjne
Zalety
IM 061 - Rozszerzenie linii - 061-1BA01
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
Rozszerzenie linii SubDevice | montaż na pierwszej pozycji kolejnej linii | maks. długość kabla 10 m
IM 060 - Rozszerzenie linii - 060-1AA01
Typ
Moduły interfejsowe
Zalety
Rozszerzenie linii MainDevice | montaż na ostatniej pozycji w linii | maks. długość kabla 10 m
Ostatnia aktualizacja:
Zapytanie ofertowe
Cena, termin dostawy i szczegóły integracji dla: SLIO
Produkty powiązane
PLC
HMI
Micro PLC
Samodzielny sterownik MICRO CPU łączy nowoczesną konstrukcję, kompaktowe wymiary, wysoką wydajność i dużą gęstość kanałów z nową koncepcją obsługi.
Panele inteligentne
Panele smartPanel do zastosowań podstawowych i średniej klasy: łatwa obsługa i szeroka łączność, procesor ARM Cortex-A8 1 GHz, Movicon 11 w standardzie.