Caractéristiques
Avec le SLIO modulaire et très compact, presque toute solution d'automatisation devient plus simple et surtout plus économique. E/S décentralisées.
Avec le SLIO modulaire et très compact, presque toute solution d'automatisation peut désormais être mise en œuvre plus simplement et, surtout, de façon plus économique.
C'est l'un des systèmes d'E/S décentralisés les plus efficaces et les plus modernes du marché. Il associe une fonctionnalité élevée à un concept mécanique intelligent et à un design extrêmement compact.
- Séparation conceptuelle du niveau électronique et du niveau d'installation
- Conception fine et peu encombrante
- Niveau de câblage innovant en forme d'échelle
- Montage simple « en deux composants »
- Affectation claire et bonne lisibilité des états des voies
- Installation et maintenance simples et rapides grâce au brochage du connecteur indiqué sur le module
- Repérage clair et sans ambiguïté des voies
- L'étiquette de repère reste en place lors du remplacement du module.
- Le « câblage permanent » permet le remplacement sans débrancher les câbles.
- Mécanisme intelligent de glissement et d'enfichage pour une manipulation simple
- L'électronique est protégée contre l'inversion de polarité
- Le détrompage des modules électroniques empêche toute insertion incorrecte.
- Concept de bus de fond de panier rapide à 48 MBit/s
- Avec les modules ETS, une commutation précise à +-1us est possible, indépendamment du bus de terrain.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Type
CPU
Avantages
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Type
CPU
Avantages
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Type
CPU
Avantages
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Type
CPU
Avantages
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Module d'alimentation - 007-1AB00
Type
Alimentation
Avantages
DC 24V 10A
PM 007 - Module d'alimentation - 007-1AB10
Type
Alimentation
Avantages
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Type
CPU
Avantages
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xCompteur
PM 007 - Module d'alimentation - 007-0AA00
Type
Alimentation
Avantages
DC 24V | module électronique | pièce de rechange
CM 001 - Module de bornes - 001-1BA00
Type
Modules de bornes
Avantages
8 bornes DC 24V
CM 001 - Module de bornes - 001-1BA10
Type
Modules de bornes
Avantages
8 bornes DC 0V
CM 001 - Module de bornes - 001-1BA20
Type
Modules de bornes
Avantages
4 bornes DC 24V | 4 bornes DC 0V
| Modèle | Type | Avantages | Modules fonctionnels |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | Processeur de communication | Interface RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | Processeur de communication | Interface RS422/485 | |
| FM 050 - Module compteur - 050-1BA00 | Compteur avancé | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Module compteur - 050-1BA10 | Compteur 5V différentiel | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Module compteur - 050-1BB00 | Compteur | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Module compteur - 050-1BB30 | Compteur Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Mesure de fréquence - 050-1BB40 | Mesure de fréquence | 2x24Bit | ||
| FM 050 - Module SSI - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Module Motion - 054-1BA00 | Motion | Pas à pas | ||
| FM 054 - Module Motion - 054-1CB00 | Motion | 2xDC | ||
| FM 054 - Module Motion - 054-1DA00 | Motion | Train d'impulsions | RS422 |
IM 053 - Esclave CANopen - 053-1CA00
Type
Modules d'interface
Avantages
16x PDO Rx / 16x PDO Tx | 2xSDO | liaison PDO | mappage PDO : fixe
IM 053 - Esclave PROFIBUS-DP - 053-1DP00
Type
Modules d'interface
Avantages
DP-V0, DP-V1 | 244 octets d'entrée | 244 octets de sortie | 244 octets de paramètres
| Modèle | Type | Modules d'interface | Avantages |
|---|---|---|---|
| IM 053 - SubDevice EtherCAT - 053-1EC01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - Adaptateur EtherNet/IP - 053-1IP01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | profil d'E/S standard | nœud multi-esclave, 9 stations max. | ||
| IM 053 - Serveur Modbus/TCP - 053-1MT01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - Périphérique PROFINET-IO - 053-1PN01 | 2-port switch | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - Extension de ligne - 060-1AA00
Type
Modules d'interface
Avantages
Extension de ligne MainDevice | installé en dernière position de la ligne | longueur de câble max. 2m
IM 061 - Extension de ligne - 061-1BA00
Type
Modules d'interface
Avantages
Extension de ligne SubDevice | installé en première position de la ligne suivante | longueur de câble max. 2m
Cache de bus - 000-0AA00
Type
Accessoires
Avantages
1 pièce
Support de bus de blindage - 000-0AB00
Type
Accessoires
Avantages
10 pièces
Broches de détrompage - 000-0AC00
Type
Accessoires
Avantages
100 pièces
Connecteur DeviceNET - 000-0DN00
Type
Accessoires
Avantages
Pour IM 053-1DN00
Rail profilé 35 mm
Type
Accessoires
Avantages
Longueur : 530mm | 2000mm
Câble d'extension de ligne - 950-0KD30
Type
Accessoires
Avantages
Longueur : 2m | 2xRJ45 | Raccordement de IM060 et IM061
| Modèle | Type | Avantages | Modules de signaux numériques |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BB10 | Modules de signaux numériques | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V 3 fils | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V diagnostic |
| Modèle | Type | Avantages | Modules de signaux analogiques |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1SD00 | Modules de signaux numériques | SDI 4xDC 24V | Sécurité / PROFIsafe | |
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1SD10 | Modules de signaux numériques | SDI 4xDC 24V | Sécurité / FSoE | |
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Capteur | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Entrée analogique - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Sortie analogique - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Sortie analogique - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BB00 | Modules de signaux numériques | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BB90 | Modules de signaux numériques | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BD00 | Modules de signaux numériques | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BD20 | Modules de signaux numériques | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BD50 | Modules de signaux numériques | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BD70 | Modules de signaux numériques | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BF00 | Modules de signaux numériques | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BF50 | Modules de signaux numériques | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1HB10 | Modules de signaux numériques | DO 2xRelais | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1HD10 | Modules de signaux numériques | DO 4xRelais | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1DF00 | Modules de signaux numériques | DO 8xDC 24V 0.5A diagnostic | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1SD00 | Modules de signaux numériques | SDO 4xDC 24V 0.5A | Sécurité /PROFIsafe | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1SD10 | Modules de signaux numériques | SDO 4xDC 24V 0.5A | Sécurité FSoE | |
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BH00 | Modules de signaux numériques | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BH00 | Modules de signaux numériques | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
Type
Accessoires
Avantages
Carte SD industrielle | 512 MB (SLC industrielle)
| Modèle | Type | Avantages | Modules de signaux numériques |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | Accessoires | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - Maître IO-Link - 042-1IO00 | Processeur de communication | 4 channels (4 IO-Link devices) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Modules d'interface | IEC 61158, IEC 61784 | profil d'E/S standard | nœud multi-esclave, 15 stations max. | |
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Entrée numérique - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Sortie numérique - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Module Motion - 054-2BA10
Type
Modules fonctionnels
Avantages
IM 061 - Extension de ligne - 061-1BA01
Type
Modules d'interface
Avantages
Extension de ligne SubDevice | installé en première position de la ligne suivante | longueur de câble max. 10 m
IM 060 - Extension de ligne - 060-1AA01
Type
Modules d'interface
Avantages
Line Extension MainDevice | installé en dernière position de la ligne | longueur de câble max. 10 m
Dernière mise à jour:
Demander un devis
Prix, délai de livraison et détails d'intégration pour : SLIO
Produits associés
PLC
HMI
Micro PLC
PLC autonome, le CPU MICRO allie design moderne, format compact, hautes performances et densité de voies élevée, avec un nouveau concept d'affichage.
Pupitres intelligents
Les smartPanels visent les applications d'entrée et de milieu de gamme : ergonomie soignée, connectivité étendue, processeur ARM Cortex-A8 1 GHz.