V1000-Serie
| Modell | Nennausgangsstrom (ND) | Max. anschließbare Motorleistung (ND) |
|---|---|---|
| CIMR-VC2A0001BAA | 1.2 A | 0.18 kW |
| CIMR-VC4A0001BAA | 1.2 A | 0.37 kW |
| CIMR-VC2A0002BAA | 1.9 A | 0.37 kW |
| CIMR-VCBA0002BAA | 1.9 A | 0.37 kW |
| CIMR-VC4A0002BAA | 2.1 A | 0.75 kW |
| CIMR-VC2A0004BAA | 3.5 A | 0.75 kW |
| CIMR-VC4A0004BAA | 4.1 A | 1.5 kW |
| CIMR-VC4A0005BAA | 5.4 A | 2.2 kW |
| CIMR-VC2A0006BAA | 6 A | 1.1 kW |
| CIMR-VCBA0006BAA | 6 A | 1.1 kW |
| CIMR-VC4A0007BAA | 6.9 A | 3 kW |
| CIMR-VC4A0009BAA | 8.8 A | 4 kW |
| CIMR-VC2A0010BAA | 9.6 A | 2.2 kW |
| CIMR-VCBA0010BAA | 9.6 A | 1.8 kW |
| CIMR-VC4A0011BAA | 11.1 A | 5.5 kW |
| CIMR-VC2A0012BAA | 12 A | 3 kW |
| CIMR-VCBA0012BAA | 12 A | 3 kW |
| CIMR-VC4A0018FAA | 17.5 A | 7.5 kW |
| CIMR-VCBA0018BAA | 17.5 A | 4 kW |
| CIMR-VC2A0020BAA | 19.6 A | 5.5 kW |
| CIMR-VC4A0023FAA | 23 A | 11 kW |
| CIMR-VC2A0030FAA | 30 A | 7.5 kW |
| CIMR-VC4A0031FAA | 31 A | 15 kW |
| CIMR-VC4A0038FAA | 38 A | 18.5 kW |
| CIMR-VC2A0040FAA | 40 A | 11 kW |
| CIMR-VC2A0056FAA | 56 A | 15 kW |
| CIMR-VC2A0069FAA | 69 A | 18.5 kW |
Angebot anfordern
Preise, Lieferzeit und Integrationsdetails für: V1000-Serie

