Merkmale
Mit dem modularen und äußerst kompakten SLIO lässt sich heute nahezu jede Automatisierungslösung einfacher und vor allem wirtschaftlicher realisieren. Es ist eines der effizientesten und modernsten dezentralen I/O-Systeme auf dem Markt und verbindet hohe Funktionalität mit einem intelligenten Mechanikkonzept und einer extrem kompakten Bauform.
- Konzeptionelle Trennung von Elektronik- und Installationsebene
- Platzsparende, schlanke Bauform
- Innovative leiterförmige Verdrahtungsebene
- Einfache “Zwei-Komponenten-Installation”
- Eindeutige Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände
- Einfache, zeitsparende Installation und Wartung dank der auf dem Modul dargestellten Steckerbelegung
- Klare und eindeutige Beschriftung der Kanäle
- Das Referenzkennzeichnungsschild bleibt beim Austausch des Moduls an seinem Platz.
- “Permanente Verdrahtung” ermöglicht den Austausch ohne Abklemmen der Kabel.
- Intelligenter Schiebe- und Steckmechanismus für einfache Handhabung
- Die Elektronik ist gegen Verpolung geschützt
- Die Kodierung der Elektronikmodule verhindert falsches Stecken.
- Schnelles Rückwandbus-Konzept mit 48 MBit/s
- Mit ETS-Modulen ist ein auf +-1us genaues Schalten möglich, unabhängig vom Feldbus.
CPU 014 - 014-CEF0R01
Typ
CPU
Vorteile
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
Typ
CPU
Vorteile
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
Typ
CPU
Vorteile
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
Typ
CPU
Vorteile
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Power-Modul - 007-1AB00
Typ
Stromversorgung
Vorteile
DC 24V 10A
PM 007 - Power-Modul - 007-1AB10
Typ
Stromversorgung
Vorteile
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
Typ
CPU
Vorteile
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xZähler
PM 007 - Power-Modul - 007-0AA00
Typ
Stromversorgung
Vorteile
DC 24V | Elektronikmodul | Ersatzteil
CM 001 - Klemmenmodul - 001-1BA00
Typ
Klemmenmodule
Vorteile
8xDC 24V Klemmen
CM 001 - Klemmenmodul - 001-1BA10
Typ
Klemmenmodule
Vorteile
8xDC 0V Klemmen
CM 001 - Klemmenmodul - 001-1BA20
Typ
Klemmenmodule
Vorteile
4xDC 24V Klemmen | 4xDC 0V Klemmen
| Modell | Typ | Vorteile | Funktionsmodule |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | Kommunikationsprozessor | RS232-Schnittstelle | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | Kommunikationsprozessor | RS422/485-Schnittstelle | |
| FM 050 - Zählermodul - 050-1BA00 | Zähler Advanced | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Zählermodul - 050-1BA10 | Zähler 5V differentiell | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Zählermodul - 050-1BB00 | Zähler | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Zählermodul - 050-1BB30 | Zähler Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Frequenzmessung - 050-1BB40 | Frequenzmessung | 2x24Bit | ||
| FM 050 - SSI-Modul - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Motion-Modul - 054-1BA00 | Motion | Stepper | ||
| FM 054 - Motion-Modul - 054-1CB00 | Motion | 2xDC | ||
| FM 054 - Motion-Modul - 054-1DA00 | Motion | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - CANopen Slave - 053-1CA00
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
16x Rx / 16x Tx PDOs | 2xSDOs | PDO-Linking | PDO-Mapping: fest
IM 053 - PROFIBUS-DP Slave - 053-1DP00
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
DP-V0, DP-V1 | 244Byte Eingang | 244Byte Ausgang | 244Byte Parameter
| Modell | Typ | Schnittstellenmodule | Vorteile |
|---|---|---|---|
| IM 053 - EtherCAT SubDevice - 053-1EC01 | 2-Port-Switch | RJ45 100BaseTX Vollduplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - EtherNet/IP Adapter - 053-1IP01 | 2-Port-Switch | RJ45 100BaseTX Vollduplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | Standard-I/O-Profil | Multi Slave Node max. 9 Stationen | ||
| IM 053 - Modbus/TCP Server - 053-1MT01 | 2-Port-Switch | RJ45 100BaseTX Vollduplex | ||
| IM 053 - PROFINET-IO Device - 053-1PN01 | 2-Port-Switch | 100MBit/s Vollduplex |
IM 060 - Linienverlängerung - 060-1AA00
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
Linienverlängerung MainDevice | Montage an letzter Position in der Linie | max. Kabellänge 2m
IM 061 - Linienverlängerung - 061-1BA00
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
Linienverlängerung SubDevice | Montage an erster Position der nächsten Linie | max. Kabellänge 2m
Busabdeckung - 000-0AA00
Typ
Zubehör
Vorteile
1 Stück
Schirmschienenträger - 000-0AB00
Typ
Zubehör
Vorteile
10 Stück
Kodierstifte - 000-0AC00
Typ
Zubehör
Vorteile
100 Stück
DeviceNET-Stecker - 000-0DN00
Typ
Zubehör
Vorteile
Für IM 053-1DN00
35 mm Profilschiene
Typ
Zubehör
Vorteile
Länge: 530mm | 2000mm
Linienverlängerungskabel - 950-0KD30
Typ
Zubehör
Vorteile
Länge: 2m | 2xRJ45 | Verbindung von IM060 und IM061
| Modell | Typ | Vorteile | Digitale Signalmodule |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BB10 | Digitale Signalmodule | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V 3-Leiter | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V Diagnose |
| Modell | Typ | Vorteile | Analoge Signalmodule |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1SD00 | Digitale Signalmodule | SDI 4xDC 24V | Safety / PROFIsafe | |
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1SD10 | Digitale Signalmodule | SDI 4xDC 24V | Safety / FSoE | |
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - Sensor | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogeingang - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Analogausgang - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analogausgang - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BB00 | Digitale Signalmodule | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BB90 | Digitale Signalmodule | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BD00 | Digitale Signalmodule | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BD20 | Digitale Signalmodule | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BD50 | Digitale Signalmodule | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BD70 | Digitale Signalmodule | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BF00 | Digitale Signalmodule | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BF50 | Digitale Signalmodule | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1HB10 | Digitale Signalmodule | DO 2xRelais | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1HD10 | Digitale Signalmodule | DO 4xRelais | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1DF00 | Digitale Signalmodule | DO 8xDC 24V 0.5A Diagnose | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1SD00 | Digitale Signalmodule | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety /PROFIsafe | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1SD10 | Digitale Signalmodule | SDO 4xDC 24V 0.5A | Safety FSoE | |
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BH00 | Digitale Signalmodule | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BH00 | Digitale Signalmodule | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
Typ
Zubehör
Vorteile
Industrielle SD-Karte | 512 MB (Industrial SLC)
| Modell | Typ | Vorteile | Digitale Signalmodule |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | Zubehör | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | Kommunikationsprozessor | 4 Kanäle (4 IO-Link-Geräte) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | Schnittstellenmodule | IEC 61158, IEC 61784 | Standard-I/O-Profil | Multi Slave Node max. 15 Stationen | |
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Digitaleingang - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Digitalausgang - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Motion-Modul - 054-2BA10
Typ
Funktionsmodule
Vorteile
IM 061 - Linienverlängerung - 061-1BA01
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
Linienverlängerung SubDevice | Montage an erster Position der nächsten Linie | max. Kabellänge 10 m
IM 060 - Linienverlängerung - 060-1AA01
Typ
Schnittstellenmodule
Vorteile
Linienverlängerung MainDevice | Montage an letzter Position in der Linie | max. Kabellänge 10 m
Zuletzt aktualisiert:
Angebot anfordern
Preise, Lieferzeit und Integrationsdetails für: SLIO
Verwandte Produkte
SPS
HMI
Micro PLC
Als eigenständige SPS konzipiert, überzeugt die MICRO CPU durch ihr modernes Design, ihre kompakte Bauform, hohe Leistung und hohe Kanaldichte. Ein neues Anzeige- und Bedienkonzept lässt den Anwender die wichtigsten Steuerungsinformationen des Systems auf einen Blick erfassen. Das Ergebnis ist ein zeitgemäßes, funktionales Design, das in der Welt der Automatisierung einzigartig ist.
Smart Panels
smartPanels sind für Einsteiger- und Mittelklasseanwendungen konzipiert. Sie zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und starke Konnektivität aus. Standardmäßig mit einem 1 GHz ARM Cortex-A8 Prozessor sowie HMI Designer oder Movicon 11 ausgestattet, bieten diese Geräte den Anwendern unbegrenzte Möglichkeiten für Tags, Bildschirme, Rezepte und Alarme.