الميزات
بفضل نظام SLIO المعياري وشديد الإحكام، يمكن الآن تنفيذ أي حل أتمتة تقريبًا بطريقة أبسط، والأهم من ذلك، أكثر اقتصادية. وهو من أكفأ أنظمة الإدخال/الإخراج (I/O) اللامركزية والحديثة في السوق، إذ يجمع بين وظائف عالية ومفهوم ميكانيكي ذكي وتصميم شديد الإحكام.
- الفصل المفاهيمي بين مستوى الإلكترونيات ومستوى التركيب
- تصميم نحيف وموفّر للمساحة
- مستوى أسلاك مبتكر على شكل سلّم
- “تركيب من مكوّنين” بسيط
- تعيين واضح وقابلية قراءة لحالات القنوات
- تركيب وصيانة بسيطان وموفّران للوقت بفضل توزيع أطراف الموصّل المبيّن على الوحدة
- وسم واضح وصريح للقنوات
- تبقى بطاقة المعرّف المرجعي في مكانها عند استبدال الوحدة.
- يتيح “الأسلاك الدائمة” الاستبدال دون فصل الكابلات.
- آلية ذكية للإزاحة والتوصيل لسهولة التعامل
- الإلكترونيات محمية ضد انعكاس القطبية
- يمنع ترميز الوحدات الإلكترونية الإدخال الخاطئ.
- مفهوم ناقل خلفي سريع 48 MBit/s
- مع وحدات ETS، يمكن تحقيق تبديل بدقة +-1us بغض النظر عن ناقل الحقل (fieldbus).
CPU 014 - 014-CEF0R01
النوع
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الفوائد
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
النوع
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الفوائد
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
النوع
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الفوائد
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
النوع
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الفوائد
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - Power Module - 007-1AB00
النوع
مصدر الطاقة
الفوائد
DC 24V 10A
PM 007 - Power Module - 007-1AB10
النوع
مصدر الطاقة
الفوائد
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
النوع
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الفوائد
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xCounter
PM 007 - Power Module - 007-0AA00
النوع
مصدر الطاقة
الفوائد
DC 24V | وحدة إلكترونية | قطعة غيار
CM 001 - Clamp Module - 001-1BA00
النوع
وحدات التثبيت
الفوائد
8 أطراف DC 24V
CM 001 - Clamp Module - 001-1BA10
النوع
وحدات التثبيت
الفوائد
8 أطراف DC 0V
CM 001 - Clamp Module - 001-1BA20
النوع
وحدات التثبيت
الفوائد
4 أطراف DC 24V | 4 أطراف DC 0V
| الطراز | النوع | الفوائد | الوحدات الوظيفية |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | معالج الاتصالات | واجهة RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | معالج الاتصالات | واجهة RS422/485 | |
| FM 050 - Counter Module - 050-1BA00 | عدّاد متقدم | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Counter Module - 050-1BA10 | عدّاد تفاضلي 5V | 1x32Bit | ||
| FM 050 - Counter Module - 050-1BB00 | عدّاد | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Counter Module - 050-1BB30 | عدّاد Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - Frequency Measurement - 050-1BB40 | قياس التردد | 2x24Bit | ||
| FM 050 - SSI Module - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - Motion Module - 054-1BA00 | حركة | Stepper | ||
| FM 054 - Motion Module - 054-1CB00 | حركة | 2xDC | ||
| FM 054 - Motion Module - 054-1DA00 | حركة | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - CANopen Slave - 053-1CA00
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
16x Rx / 16x Tx PDOs | 2xSDOs | ربط PDO | تخطيط PDO: ثابت
IM 053 - PROFIBUS-DP Slave - 053-1DP00
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
DP-V0, DP-V1 | 244 بايت إدخال | 244 بايت إخراج | 244 بايت معامل
| الطراز | النوع | وحدات الواجهة | الفوائد |
|---|---|---|---|
| IM 053 - EtherCAT SubDevice - 053-1EC01 | مبدّل بمنفذين | RJ45 100BaseTX ازدواج كامل | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - EtherNet/IP Adapter - 053-1IP01 | مبدّل بمنفذين | RJ45 100BaseTX ازدواج كامل | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158, IEC 61784 | Standard I/O Profile | Multi Slave Node بحد أقصى 9 محطات | ||
| IM 053 - Modbus/TCP Server - 053-1MT01 | مبدّل بمنفذين | RJ45 100BaseTX ازدواج كامل | ||
| IM 053 - PROFINET-IO Device - 053-1PN01 | مبدّل بمنفذين | 100MBit/s ازدواج كامل |
IM 060 - Line Extension - 060-1AA00
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
تمديد الخط MainDevice | يُركّب في الموضع الأخير من الخط | أقصى طول للكابل 2m
IM 061 - Line Extension - 061-1BA00
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
تمديد الخط SubDevice | يُركّب في الموضع الأول من الخط التالي | أقصى طول للكابل 2m
Bus cover - 000-0AA00
النوع
الملحقات
الفوائد
قطعة واحدة
Shield bus carrier - 000-0AB00
النوع
الملحقات
الفوائد
10 قطع
Coding pins - 000-0AC00
النوع
الملحقات
الفوائد
100 قطعة
DeviceNET connector - 000-0DN00
النوع
الملحقات
الفوائد
لأجل IM 053-1DN00
35 mm profile rail
النوع
الملحقات
الفوائد
الطول: 530mm | 2000mm
Line extension cable - 950-0KD30
النوع
الملحقات
الفوائد
الطول: 2m | 2xRJ45 | توصيل IM060 و IM061
| الطراز | النوع | الفوائد | وحدات الإشارة الرقمية |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | وحدة المعالجة المركزية (CPU) | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - Digital Input - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BB10 | وحدات الإشارة الرقمية | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V ثلاثي الأسلاك | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V تشخيص |
| الطراز | النوع | الفوائد | وحدات الإشارة التناظرية |
|---|---|---|---|
| SM 021 - Digital Input - 021-1SD00 | وحدات الإشارة الرقمية | SDI 4xDC 24V | أمان / PROFIsafe | |
| SM 021 - Digital Input - 021-1SD10 | وحدات الإشارة الرقمية | SDI 4xDC 24V | أمان / FSoE | |
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - مستشعر | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Input - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - Analog Output - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - Analog Output - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - Digital Output - 022-1BB00 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BB90 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BD00 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BD20 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BD50 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BD70 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BF00 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BF50 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1HB10 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 2x مرحّل | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1HD10 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 4x مرحّل | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1DF00 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 8xDC 24V 0.5A تشخيص | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1SD00 | وحدات الإشارة الرقمية | SDO 4xDC 24V 0.5A | أمان / PROFIsafe | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1SD10 | وحدات الإشارة الرقمية | SDO 4xDC 24V 0.5A | أمان FSoE | |
| SM 021 - Digital Input - 021-1BH00 | وحدات الإشارة الرقمية | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - Digital Output - 022-1BH00 | وحدات الإشارة الرقمية | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
النوع
الملحقات
الفوائد
بطاقة SD صناعية | 512 MB (Industrial SLC)
| الطراز | النوع | الفوائد | وحدات الإشارة الرقمية |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | الملحقات | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - IO-Link Master - 042-1IO00 | معالج الاتصالات | 4 قنوات (4 أجهزة IO-Link) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | وحدات الواجهة | IEC 61158, IEC 61784 | Standard I/O Profile | Multi Slave Node بحد أقصى 15 محطة | |
| SM 021 - Digital Input - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - Digital Input - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - Digital Output - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - Motion Module - 054-2BA10
النوع
الوحدات الوظيفية
الفوائد
IM 061 - Line Extension - 061-1BA01
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
تمديد الخط SubDevice | يُركّب في الموضع الأول من الخط التالي | أقصى طول للكابل 10 m
IM 060 - Line Extension - 060-1AA01
النوع
وحدات الواجهة
الفوائد
تمديد الخط MainDevice | يُركّب في الموضع الأخير من الخط | أقصى طول للكابل 10 m
آخر تحديث:
اطلب عرض سعر
الأسعار ومدة التسليم وتفاصيل التكامل لـ: SLIO
منتجات ذات صلة
PLC
واجهة الإنسان والآلة (HMI)
وحدة تحكم PLC مصغرة
صُممت وحدة MICRO CPU لتعمل كوحدة PLC مستقلة، وتتميز بتصميمها العصري وحجمها المدمج وأدائها العالي وكثافة قنواتها المرتفعة. يتيح مفهوم عرض وتشغيل جديد للمستخدم الاطلاع على أهم معلومات التحكم في النظام بنظرة واحدة. والنتيجة تصميم عصري وعملي فريد من نوعه في عالم الأتمتة.
اللوحات الذكية
صُممت لوحات smartPanels للتطبيقات المبتدئة والمتوسطة. وتتميز بسهولة استخدام عالية وقدرات اتصال قوية. ومزودة بشكل قياسي بمعالج ARM Cortex-A8 بتردد 1 GHz وبرنامج HMI Designer أو Movicon 11، تمنح هذه الأجهزة المستخدمين خيارات غير محدودة للوسوم والشاشات والوصفات والإنذارات.