ویژگیها
با SLIO ماژولار و بسیار فشرده، هر راهکار اتوماسیون سادهتر و اقتصادیتر اجرا میشود؛ یکی از کارآمدترین سیستمهای I/O غیرمتمرکز بازار با طراحی فشرده.
با SLIO ماژولار و بسیار فشرده، اکنون تقریباً هر راهکار اتوماسیون را میتوان سادهتر و از همه مهمتر، اقتصادیتر پیادهسازی کرد.
این یکی از کارآمدترین و مدرنترین سیستمهای I/O غیرمتمرکز موجود در بازار است. عملکرد بالا را با یک مفهوم مکانیکی هوشمند و طراحی بسیار فشرده ترکیب میکند.
- جداسازی مفهومی سطح الکترونیک و سطح نصب
- طراحی باریک و کمجا
- سطح سیمکشی نردبانی و نوآورانه
- «نصب دوقطعهای» ساده
- تخصیص روشن و خوانایی وضعیت کانالها
- نصب و نگهداری ساده و سریع به لطف نمایش نقشه پین کانکتور روی ماژول
- برچسبگذاری واضح و بدون ابهام کانالها
- برچسب شناسه مرجع هنگام تعویض ماژول در جای خود باقی میماند.
- «سیمکشی دائمی» امکان تعویض بدون جدا کردن کابلها را فراهم میکند.
- مکانیزم هوشمند کشویی و اتصال سریع برای جابهجایی ساده
- الکترونیک در برابر معکوس شدن قطبها محافظت شده است
- کدگذاری ماژولهای الکترونیکی از نصب اشتباه جلوگیری میکند.
- مفهوم باس پشتی سریع 48 MBit/s
- با ماژولهای ETS، سوئیچینگ با دقت +-1us مستقل از فیلدباس امکانپذیر است.
CPU 014 - 014-CEF0R01
نوع
CPU
مزایا
SPEED7 | 128...256KB | PROFINET
CPU 015N - 015-CEFNR00
نوع
CPU
مزایا
SPEED7 | 256...512KB | EtherCAT
CPU 015PN - 015-CEFPR01
نوع
CPU
مزایا
SPEED7 | 256...512KB | PROFINET
CPU 017PN - 017-CEFPR00
نوع
CPU
مزایا
SPEED7 | 512...2.048KB | PROFINET
PM 007 - ماژول تغذیه - 007-1AB00
نوع
منبع تغذیه
مزایا
DC 24V 10A
PM 007 - ماژول تغذیه - 007-1AB10
نوع
منبع تغذیه
مزایا
DC 24V 4A | DC 24V/5V 2A
CPU 013C - 013-CCF0R00
نوع
CPU
مزایا
SPEED7 | 64...128KB | PROFINET | 16xDI, 12xDO, 2xAI 0...10V, 4xCounter
PM 007 - ماژول تغذیه - 007-0AA00
نوع
منبع تغذیه
مزایا
DC 24V | ماژول الکترونیکی | قطعه یدکی
CM 001 - ماژول کلمپ - 001-1BA00
نوع
ماژولهای کلمپ
مزایا
8 ترمینال DC 24V
CM 001 - ماژول کلمپ - 001-1BA10
نوع
ماژولهای کلمپ
مزایا
8 ترمینال DC 0V
CM 001 - ماژول کلمپ - 001-1BA20
نوع
ماژولهای کلمپ
مزایا
4 ترمینال DC 24V | 4 ترمینال DC 0V
| مدل | نوع | مزایا | ماژولهای عملکردی |
|---|---|---|---|
| CP 040 - RS232 - 040-1BA00 | پردازنده ارتباطی | رابط RS232 | |
| CP 040 - RS232/485 - 040-1CA00 | پردازنده ارتباطی | رابط RS422/485 | |
| FM 050 - ماژول شمارنده - 050-1BA00 | شمارنده پیشرفته | 1x32Bit | ||
| FM 050 - ماژول شمارنده - 050-1BA10 | شمارنده دیفرانسیل 5V | 1x32Bit | ||
| FM 050 - ماژول شمارنده - 050-1BB00 | شمارنده | 2x32Bit | ||
| FM 050 - ماژول شمارنده - 050-1BB30 | شمارنده Eco | 2x32Bit | ||
| FM 050 - اندازهگیری فرکانس - 050-1BB40 | اندازهگیری فرکانس | 2x24Bit | ||
| FM 050 - ماژول SSI - 050-1BS00 | SSI | ||
| FM 054 - ماژول حرکت - 054-1BA00 | حرکت | استپر | ||
| FM 054 - ماژول حرکت - 054-1CB00 | حرکت | 2xDC | ||
| FM 054 - ماژول حرکت - 054-1DA00 | حرکت | Pulse Train | RS422 |
IM 053 - اسلیو CANopen - 053-1CA00
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
16x Rx / 16x Tx PDO | 2xSDO | پیوند PDO | نگاشت PDO: ثابت
IM 053 - اسلیو PROFIBUS-DP - 053-1DP00
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
DP-V0، DP-V1 | 244 بایت ورودی | 244 بایت خروجی | 244 بایت پارامتر
| مدل | نوع | ماژولهای واسط | مزایا |
|---|---|---|---|
| IM 053 - زیردستگاه EtherCAT - 053-1EC01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | CoE, EoE, FoE | ||
| IM 053 - آداپتور EtherNet/IP - 053-1IP01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - MECHATROLINK III - 053-1ML00 | IEC 61158، IEC 61784 | پروفایل استاندارد I/O | نود چند اسلیو، حداکثر 9 ایستگاه | ||
| IM 053 - سرور Modbus/TCP - 053-1MT01 | 2-port switch | RJ45 100BaseTX full duplex | ||
| IM 053 - دستگاه PROFINET-IO - 053-1PN01 | 2-port switch | 100MBit/s full duplex |
IM 060 - توسعه خط - 060-1AA00
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
دستگاه اصلی توسعه خط | نصب در آخرین موقعیت خط | حداکثر طول کابل 2m
IM 061 - توسعه خط - 061-1BA00
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
زیردستگاه توسعه خط | نصب در اولین موقعیت خط بعدی | حداکثر طول کابل 2m
درپوش باس - 000-0AA00
نوع
لوازم جانبی
مزایا
1 عدد
نگهدارنده باس شیلد - 000-0AB00
نوع
لوازم جانبی
مزایا
10 عدد
پینهای کدگذاری - 000-0AC00
نوع
لوازم جانبی
مزایا
100 عدد
کانکتور DeviceNET - 000-0DN00
نوع
لوازم جانبی
مزایا
برای IM 053-1DN00
ریل پروفیل 35 mm
نوع
لوازم جانبی
مزایا
طول: 530mm | 2000mm
کابل توسعه خط - 950-0KD30
نوع
لوازم جانبی
مزایا
طول: 2m | 2xRJ45 | اتصال IM060 و IM061
| مدل | نوع | مزایا | ماژولهای سیگنال دیجیتال |
|---|---|---|---|
| CPU 019PN - 019-CEFPM00 | CPU | SPEED7 | 6.144KB | PROFINET IO | PROFIBUS | |
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BB00 | DI 2xDC 24V | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BB10 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DI 2xDC 24V 2μs...4ms | |
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD00 | DI 4xDC 24V | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD10 | DI 4xDC 24V 2μs...4ms | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD40 | DI 4xDC 24V سهسیمه | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD50 | DI 4xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD70 | DI 4xDC 24V ETS | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BF00 | DI 8xDC 24V | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BF01 | DI 8xDC 24V 0.5ms | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BF50 | DI 8xDC 24V NPN | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1DF00 | DI 8xDC 24V تشخیص عیب |
| مدل | نوع | مزایا | ماژولهای سیگنال آنالوگ |
|---|---|---|---|
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1SD00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | SDI 4xDC 24V | ایمنی / PROFIsafe | |
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1SD10 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | SDI 4xDC 24V | ایمنی / FSoE | |
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB10 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - ISO | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB30 | AI 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB40 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB60 | AI 2x12Bit 0(4)...20mA - سنسور | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB70 | AI 2x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BB90 | AI 2x16Bit TC | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BD30 | AI 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BD40 | AI 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - ورودی آنالوگ - 031-1BD70 | AI 4x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1BD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1BF60 | AI 8x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1BF74 | AI 8x12Bit ±10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CB30 | AI 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CB40 | AI 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CB70 | AI 2x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CD30 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CD35 | AI 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CD40 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CD45 | AI 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CD70 | AI 4x16Bit ±10V | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1LB90 | AI 2x16Bit TC ±80mV | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1LD80 | AI 4x16Bit R/RTD | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1CA20 | AI 1x16(24)Bit DMS | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1PA00 | AI1x 3Ph 230/400V 1A | ||
| SM 031 - خروجی آنالوگ - 031-1PA10 | AI 1x3Ph 230/400V 5A | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BB30 | AO 2x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BB40 | AO 2x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BB70 | AO 2x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BD30 | AO 4x12Bit 0...10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BD40 | AO 4x12Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1BD70 | AO 4x12Bit ±10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CB30 | AO 2x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CB40 | AO 2x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CB70 | AO 2x16Bit ±10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CD30 | AO 4x16Bit 0...10V | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CD40 | AO 4x16Bit 0(4)...20mA | ||
| SM 032 - خروجی آنالوگ - 032-1CD70 | AO 4x16Bit ±10V | ||
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BB00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 2xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BB90 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 2xDC 24V 0.5A PWM | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BD00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 4xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BD20 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 4xDC 24V 2A | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BD50 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 4xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BD70 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 4xDC 24V 0.5A ETS | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BF00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BF50 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 8xDC 24V 0.5A NPN | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1HB10 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 2x رله | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1HD10 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 4x رله | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1DF00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 8xDC 24V 0.5A تشخیص عیب | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1SD00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | SDO 4xDC 24V 0.5A | ایمنی / PROFIsafe | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1SD10 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | SDO 4xDC 24V 0.5A | ایمنی FSoE | |
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BH00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DI 16xDC 24V | |
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BH00 | ماژولهای سیگنال دیجیتال | DO 16xDC 24V 0.5A |
VIPA SD-Card (VSD)
نوع
لوازم جانبی
مزایا
کارت SD صنعتی | 512 MB (SLC صنعتی)
| مدل | نوع | مزایا | ماژولهای سیگنال دیجیتال |
|---|---|---|---|
| VIPASetCard (VSC) | لوازم جانبی | DO 8xDC 24V 0.5A | |
| CP 042 - مستر IO-Link - 042-1IO00 | پردازنده ارتباطی | 4 channels (4 IO-Link devices) | |
| IM 053 - MECHATROLINK-4 - 053-1ML40 | ماژولهای واسط | IEC 61158، IEC 61784 | پروفایل استاندارد I/O | نود چند اسلیو، حداکثر 15 ایستگاه | |
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BF51 | DI 8xDC 24V 0.5ms NPN | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1BD80 | DI 4xDC 24V ETS NPN | ||
| SM 021 - ورودی دیجیتال - 021-1DF50 | DO 4xDC 24V 0.5A ETS NPN | ||
| SM 022 - خروجی دیجیتال - 022-1BH50 | DO 16xDC 24V 0.5A NPN |
FM 054 - ماژول حرکت - 054-2BA10
نوع
ماژولهای عملکردی
مزایا
IM 061 - توسعه خط - 061-1BA01
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
زیردستگاه توسعه خط | نصب در اولین موقعیت خط بعدی | حداکثر طول کابل 10 m
IM 060 - توسعه خط - 060-1AA01
نوع
ماژولهای واسط
مزایا
دستگاه اصلی توسعه خط | نصب در آخرین موقعیت خط | حداکثر طول کابل 10 m
آخرین بهروزرسانی:
درخواست قیمت
قیمت، زمان تحویل و جزئیات یکپارچهسازی برای: SLIO
محصولات مرتبط
PLC
HMI
Micro PLC
MICRO CPU بهعنوان PLC مستقل با طراحی مدرن، ابعاد جمعوجور و تراکم کانال بالا؛ مفهوم نمایش و کاربری تازه، اطلاعات کلیدی کنترل را در یک نگاه نشان میدهد.
پنلهای هوشمند
smartPanelها برای کاربردهای سطح پایه و میانرده، با کاربری آسان و اتصالپذیری قوی، مجهز به پردازنده ARM Cortex-A8 1 GHz و HMI Designer یا Movicon 11 هستند.